| |
| Feld 1 START |
| Karte Nr. |
| 1-5, 7-8 | Erneuerbare Energie, Rudolf Weber, Olynthus-Verlag |
| 6 | Wetterkatastrophen und Klimawandel, Münchener Rück, S. 33 |
| 10 | rororo special: Energie Gerd Rosenkranz |
| 12, 13 | Erneuerbare Energie, Rudolf Weber |
| 14 | Kernenergie: Fragen und Antworten, Jürgen Seidel S. 45 |
| 15 | Erneuerbare Energie, Rudolf Weber |
| 21, 22 | Entstehung und Entwicklung des Lebens, Universität Kiel |
| 23 | Sichere Energie im 21. Jahrhundert, Jürgen Petermann, S.203 |
| |
| Feld 2 BODENSCHÄTZE |
| Karte Nr. |
| 1, 2, 3, 4 | Sichere Energie im 21. Jahrhundert, Jürgen Petermann, S.73, S.174 |
| 6 | Lexikon Energiewelten, Entstehung der Steinkohle |
| 8 | US Geological Survey 2007 |
| 11 | Der Preis, Daniel Yergin S.31 |
| 14 | Rutherford Online-Lexikon der Elemente 2006 |
| 15 | Strahlenwirkung-Strahlenrisiko, Edmund Lengfelder S.108 |
| 17 | Sichere Energie im 21. Jahrhundert, Jürgen Petermann, S.64 |
| 19 | Lexikon Energiewelten, Entstehung von Braunkohle |
| 20 | Grosses Modernes Lexikon Bertelsmann: Erdöl |
| 21, 24 | US Geological Survey, 2007 |
| 22 | Oil and Gas Journal, BP |
| |
| Feld 3 GESELLSCHAFT |
| Karte Nr. |
| 4, 6 | Grundwissen Umwelt, Klett Verlag S.131, S.139 |
| 7 | Solare Weltwirtschaft, Hermann Scheer S.19 |
| 8 | rororo special: Energie, Gerd Rosenkranz S.12 |
| 9 | Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie e.V. |
| 12 | Wetterkatastrophen und Klimawandel, Münchener Rück, S. 33 |
| 13 | rororo special: Energie, Gerd Rosenkranz S.5 |
| 14 | Environment News Service 05.03.2007 |
| 15 | Sonnenenergie nutzen-Technik, Wirtschaft, Umwelt, Klima, C.-J. Winter S.79 |
| 16 | Sichere Energie im 21. Jahrhundert, Jürgen Petermann, S.95 |
| 17, 18, 19 | Energie+Umwelt, Rudolf Weber S.144, S.82, S.206 |
| 20 | Eurosolar, Die Kosten der Atomenergie, April 2006 |
| 21, 23 | Kampf um Rohstoffe, Spiegel Special 5/2006 S.65 |
| 24 | Internationales Wirtschaftsforum Regenerative Energien 2008 |
| |
| Feld 4 VERKEHR |
| Karte Nr. |
| 1 | Neue Energien, Spiegel Special 1/2007 S.66 |
| 2 | Sonne im Tank, M. Oesterreicher, M. Trykowski S.78 |
| 3 | Das Zeitalter der Sonne, Madanjeet Singh S.17 |
| 4 | Was Sie schon immer über Auto und Umwelt wissen wollten, Umweltbundesamt Dessau-Roßlau S.183 |
| 5 | Eschede 10 Uhr 59, Erich Preuß, S.46 |
| 6 | Was Sie schon immer über Auto und Umwelt wissen wollten,
Umweltbundesamt Dessau-Roßlau S.65 |
| 8 | Eschede 10 Uhr 59, Erich Preuß, S.50 |
| 10 | Otto Fritscher, Süddeutsche Zeitung 19.04.2000 |
| 11 | Solare Weltwirtschaft, Hermann Scheer S.142 |
| 14 | Umweltbundesamt Dessau-Roßlau 2008 |
| 15 | Ein Auto, völlig aus der Luft gegriffen, Nachrichten DIE WELT 21.05.2008 |
| 16 | Die Presse Verlagsges. m.b.H., Wien 05.07.2007 |
| 17 | Das Drei-Liter-Auto, Rudolf Petersen, Harald Diaz Bone S.98 |
| 22 | SONNENENERGIE 6/1999 S.30 |
| 23 | Neue Energien, Spiegel Special 1/2007 S.72 |
| |
| Feld 5 KRAFTWERKE |
| Karte Nr. |
| 27 | Solare Weltwirtschaft, Hermann Scheer S.142 |
| 28 | Universität München Ph10 Umwelt und Technik |
| 30 | Kernenergie Fragen und Antworten Jürgen Seidel S.46 |
| 32 | Das Solarbuch, Walter Witzel, Dieter Seifried S.28 |
| 36 | Taschenlexikon Kernenergie, Rudolf Weber S.70 |
| 37 | Solarserver 11.03.2008 |
| 38 | Grosses Modernes Lexikon Bertelsmann: Energieversorgung |
| 40 | Tschernobyl Katastrophe und Langzeitfolgen, Koepp,Koepp-Schewyrina S.67 |
| 41, 42 | Kernenergie Fragen und Antworten Jürgen Seidel S.66 |
| 43 | Global 2000, Wien 2008 |
| 44 | Erneuerbar statt atomar, Dr. Rudolf Rechsteiner 2007 |
| 45 | Solare Weltwirtschaft, Hermann Scheer S.142 |
| 48 | Bundesverband Erneuerbare Energie e.V. |
| |
| Feld 6 ERDWÄRME |
| Karte Nr. |
| 25, 26, 27, 29 | Energie aus Erdwärme, Kaltschmitt, Huenges, Wolff S.21, S.21, S.33, S.29 |
| 28 | Energie+Umwelt, Rudolf Weber, S.100 |
| 30 | Sichere Energie im 21. Jahrhundert, Jürgen Petermann S.238 |
| 32 | BmU Berlin, 12.11.2003 |
| 36 | Seminar Geothermie, Eva Walter S.6 |
| 37 | Erneuerbare Energie, Rudolf Weber S.84 |
| 38 | Strom aus Erdwärme in Deutschland, Dr. Ernst Huenges |
| 40 | O.Ö. Energiesparverband |
| 41, 47 | Planet Wissen, 08.10.2003 |
| 44 | Neue Energien, Spiegel Special 1/2007 S.72 |
| 48 | Sichere Energie im 21. Jahrhundert, Jürgen Petermann S.237 |
| |
| Feld 7 ENERGIESPAREN |
| Karte Nr. |
| 25 | IEA Internationale Energie Agentur, 2007 |
| 27 | Europäische Erklärung zum Papierrecycling, 2006 |
| 29 | Deutsche Energie Agentur, 2008 / oekonews.at, 20.03.2008 |
| 32 | Perspektive 89, 18.01.2008 |
| 33 | e.conomy Nr.44, 03/2007 |
| 34 | Ökotest Sonderheft Umwelt 2008, S.80 |
| 35 | EPEA Environmental Protection Encouragement Agency, Mai 2007 |
| 36 | Sichere Energie im 21. Jahrhundert, Jürgen Petermann S.387 |
| 37 | EU-Altfahrzeug-Richtlinie 2000/53/EG |
| 41 | Markt und Mittelstand 12/2007, S.24 |
| 42 | Die Energiefrage, Klaus Heinloth, S.130 |
| 46 | Universität München Ph10 Physik, Musteraufgaben |
| |
| Feld 8 WASSERKRAFT |
| Karte Nr. |
| 25 | Bundesumweltministerium Berlin, 2008 |
| 26 | Energie-Control GmbH, Stand:2007 |
| 27 | Internationales Wirtschaftsforum Regenerative Energien, 2008 |
| 28 | Europäische Union, Brüssel, 03.11.2007 |
| 29, 30 | Erneuerbare Energie, Rudolf Weber |
| 31 | Sichere Energie im 21. Jahrhundert, Jürgen Petermann S.245 |
| 32 | Universität München Ph 08 Technik, Das Kraftwerk von Itaipu |
| 33, 34 | Sichere Energie im 21. Jahrhundert, Jürgen Petermann S.246 |
| 36 | Ontario Power Generation / New York Power Authority, 2008 |
| 37 | Kraft aus dem Wasser, Franz Alt, 28.11.2007 |
| 39 | Sichere Energie im 21. Jahrhundert, Jürgen Petermann S.245 |
| 41 | HEA Lexikon Energiewelten, Laufwasserkraftwerke |
| 42, 44, 45 | Erneuerbare Energie, Rudolf Weber |
| 43 | Sichere Energie im 21. Jahrhundert, Jürgen Petermann S.244 |
| 46 | Verband der Elektrizitätsunternehmen Österreichs 2008 |
| 47 | World Energy Council, 2007 |
| 48 | Verband d.Schweizerischen Elektrizitätsunternehmen, Wasserkraft-Geschichte |
| |
| Feld 9 WINDKRAFT |
| Karte Nr. |
| 49 | Olympisches Museum Lausanne, Ausstellung "Wind im Segel" 2007/2008 |
| 50 | Energiewirtschaft Austria, Windenergie Geschichte S.1 |
| 51-56, 60, 69 | Erneuerbare Energie, Rudolf Weber |
| 57-59 | Bundesverband Windenergie e.V., Technik, Kapitel 4 |
| 61 | IG Windkraft, 2008 |
| 62 | Pädagogische Hochschule Schwäbisch-Gmünd, Projekt Windenergie |
| 65 | Life-cycle energy analysis of wind turbines, R.H. Crawford, University of Melbourne |
| 66 | Deutsches Windenergie Institut, 2008 |
| 68 | Global Wind Energy Council, 2/2008 |
| 71 | Global Wind Energy Council, 2006 |
| 72 | IG Windkraft, 2007 |
| |
| Feld 10 SOLARARCHITEKTUR |
| Karte Nr. |
| 49, 50 | Erneuerbare Energie, Rudolf Weber S.242 |
| 56 | Passivhaus Institut, Darmstadt |
| 57, 58 | Sonnenenergie 3/2000 S.59 |
| 59 | Solares Bauen 2002 S.44 |
| 62 | Sichere Energie im 21. Jahrhundert, Jürgen Petermann S.216 |
| 63 | IG Passivhaus, Österreich, 2008 |
| 64 | Erneuerbare Energie, Rudolf Weber S.242 |
| 69 | Faltblattreihe MINERGIE, Schweiz, 2008 |
| 70 | IG Passivhaus, Österreich, 2008 |
| 71 | Neue Energien, Spiegel Special 1/2007 S.144 |
| 72 | ASBN Österreichisches Strohballen Netzwek, 2008 |
| |
| Feld 11 SOLARTHERMIE |
| Karte Nr. |
| 49 | Energetische Amortisation und Erntefaktoren regenerativer Energien, TU Berlin |
| 50 | Die Geschichte der Sonnenenergienutzung, Julia Riegel, 16.11.2006 |
| 51, 52, 53 | Nutzerinformation Solarthermie, Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie e.V. |
| 54 | Erneuerbare Energie, Rudolf Weber, S.222 |
| 55, 57 | Neue Energie 10/2007 S.108 |
| 56 | Europäischer Solarindustrieverband ESTIF, 2008 |
| 58 | IEA, Solar Heating and Cooling Programme SHC, 2008 |
| 59 | Der sauberste Brennstoff. Der Weg zur Wasserstoff-Wirtschaft, R. Weber S.18 |
| 60 | Econsult. Umwelt, Energie, Bildung, 2001 |
| 62 | Sonnenenergie 3/1998 S.35 |
| 64 | Die Energiewende, taz-Journal Juli 2000, S.47 |
| 67 | Renewable Energy World, Nov./Dec. 2004 |
| 68 | IEA, Solar Heating and Cooling Programme SHC, 2007 |
| 70 | Austria Solar, 2008 |
| 71 | Der Solarserver, 2008 |
| |
| Feld 12 SOLARZELLEN |
| Karte Nr. |
| 50 | Photovoltaic Austria, Geschichte |
| 51 | Bundesverband Solarwirtschaft e.V. |
| 53, 54 | Nutzerinformation Photovoltaik, Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie e.V. |
| 56 | Bayerisches Umweltministerium, 2008 |
| 61, 68 | Das Zeitalter der Sonne, Madanjeet Singh S.157 |
| 63 | Nutzerinformation Photovoltaik, Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie e.V. |
| 65 | Umwelt Nachrichten Heft 2/2003 |
| 69 | Fraunhofer ISE, 2005 |
| 70 | ISI, Presseinformation vom 01.03.2006 |
| 72 | Journal of Science, 13.07.2007 |
| |
| Feld 13 WASSERSTOFF |
| Karte Nr. |
| 73-83 | Der sauberste Brennstoff. Der Weg zur Wasserstoff-Wirtschaft, R. Weber |
| 90 | Sonnenenergie 5/2000 S.38 |
| 93 | Sichere Energie im 21. Jahrhundert, Jürgen Petermann S.285 |
| 95, 96 | Brennstoffzellen, Karamanolis S.44 |
| |
| Feld 14 BIOMASSE |
| Karte Nr. |
| 73, 74, 77, 85, 93 | Erneuerbare Energie, Rudolf Weber |
| 75 | Bundesverband BioEnergie e.V. |
| 76 | Dr. Lukas Kranz, Energy Economics Group, 2008 |
| 78 | Nachwachsende Rohstoffe für die chemische Industrie,
Wagner, Graf, Böchzelt, Schnitzer, S.14 |
| 80 | Max Planck Gesellschaft, 2002 |
| 82 | WWF Deutschland, 2007 |
| 83, 84 | Dr. Manfred Nitsch, Freie Universität Berlin, 2007 |
| 86, 87, 88 | Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V., 2006 |
| 89, 90 | Sichere Energie im 21. Jahrhundert, Jürgen Petermann S.88, S.206 |
| 91 | Das Zeitalter der Sonne, Madanjeet Singh S.42 |
| 94 | Lester Brown, Earth Policy Institute, 2007 |
| 95 | FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations |
| 96 | Öko-Test, Sonderheft Umwelt 2008, S.113 |
| |
| Feld 15 KLIMA |
| Karte Nr. |
| 73 | Hans Joachim Schellnhuber, Potsdam Institut für Klimafolgenforschung, 2008 |
| 74 | Wetterkatastrophen und Klimawandel, Münchener Rück S.79 |
| 75, 76 | Sichere Energie im 21. Jahrhundert, Jürgen Petermann S.106 |
| 77 |
Druckfehler in Auflage 2, Richtigstellung: Ca. 11 Tonnen pro Kopf /dpa, 10.03.2008 |
| 78 |
Druckfehler in Auflage 2, Richtigstellung: Ca. 9 Tonnen pro Kopf /sda, 25.02.2008 |
| 79 | Wetterkatastrophen und Klimawandel, Münchener Rück S.77 |
| 81 | Hans Joachim Schellnhuber, Potsdam Institut für Klimafolgenforschung, 2008 |
| 82 | Sonnenenergie nutzen Technik, Wirtschaft, Umwelt, Klima, Carl-Jochen Winter S.85 |
| 84, 85 | Wetterkatastrophen und Klimawandel, Münchener Rück S.33 |
| 86 | Leibniz-Institut für Meereswissenschaften, Universität Kiel, 2007 |
| 88 | Dossier: Virtuelles Wasser, Prof. J.A. Allen, Universität London, 21.10.2007 |
| 89 | Energie+Umwelt, Rudolf Weber S.157 |
| 91, 92 | Wetterkatastrophen und Klimawandel, Münchener Rück S.103 |
| 93, 94 | International Panel on Climate Change IPPC-Bericht 02.02.2007 |
| 95, 96 | Prof. Dr. Nina Buchmann, WBGU Berlin, 07.11.2007 |
| |
| Feld 16 ZIEL |
| Karte Nr. |
| 74, 77-79 | Erneuerbare Energien, M. Kaltschmitt, A. Wiese S.35, S.36 |
| 75 | Informationskampagne für Erneuerbare Energien, Berlin 05/2006 |
| 76 | Energie aus Erdwärme, Kaltschmitt, Huenges, Wolff S.8 |
| 80 | World Meteorological Organization, Genf 1982 |
| 85 | Der sauberste Brennstoff. Der Weg zur Wasserstoff-Wirtschaft, R. Weber S.18 |
| 88 | UNO-Bericht 2007 |
| 90 | Velux-Stiftung, Schweiz |
| 91 | Günther Hasinger, Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik, Garching |
| 94 | Parkplatz für Elektronen, DIE ZEIT 20.10.2005 |
| 95 | Das neue Bild vom Universum, Peter Hertel, Universität Osnabrück |
| 96 | Energie+Umwelt, Rudolf Weber, S.208 |
| |
| Quelle der hier nicht gelisteten Energiefragen: Johann Schmalwieser |